Alle Mitarbeiter*innen inkl. Vorstand und Aushilfen
2019 | 2018 | ||
Umsatzerlöse | Mio. € | 290,5 | 279,4 |
Verwaltete eigene Einheiten gesamt | Anzahl | 53.884 | 51.052 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | Mio. € | 54,5 | 72,6 |
Bilanzgewinn | Mio. € | 20,4 | 41,2 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | Mio. € | 124,0 | 122,2 |
Anlagevermögen | Mio. € | 2.140,2 | 1.965,5 |
Eigenkapital | Mio. € | 561,3 | 539,6 |
Eigenkapitalquote | in % | 25,0 | 26,2 |
Bilanzsumme | Mio. € | 2.249,6 | 2.063,1 |
Mitarbeiter*innen zum 31. Dezember* | Anzahl | 407 | 399 |
Unsere Mieterzeitschrift "Hallo Nachbar" erscheint regelmäßig seit 1992 im vierteljährlichen Rhythmus, jeweils am Ende eines Quartals. Sie berichtet über aktuelle Projekte in den Wohngebieten der GESOBAU, stellt Menschen und Institutionen vor, erzählt von Veranstaltungen und bietet darüber hinaus nützliche Tipps und Informationen rund ums Wohnen.